2026 全球摺疊旗艦大爆發
涵蓋 Samsung、Apple、小米、Honor、Vivo、Google 及 Oppo 最新規格
點擊查看大圖
2026 摺疊機全球巔峰榜
橫跨七大品牌,解析 2026 摺疊形態硬體天花板
| 品牌機型 | Samsung Z Fold 8 | iPhone Fold (Air) | Xiaomi Mix Fold 6 | Honor Magic V4 | Vivo X Fold 5 | Google Pixel Fold 3 | Oppo Find N5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主要螢幕 | 8" Dynamic AMOLED | 7.8" Crease-free | 8.02" C9+ Panel | 7.92" 4320Hz PWM | 8.03" E8 AMOLED | 8" Actua Fold | 7.82" ProXDR |
| 處理器 | SD 8 Elite Gen 5 | A20 Pro (2nm) | SD 8 Elite Gen 5 | SD 8 Elite Gen 5 | SD 8 Elite Gen 5 | Tensor G6 | SD 8 Elite Gen 5 |
| 厚度 (展開) | 5.6mm | 6.1mm | 4.9mm | 4.5mm (極致輕薄) | 5.1mm | 5.3mm | 5.4mm |
| 影像/特點 | 內置 S Pen 插槽 | 全生態 iOS Fold | 200MP 徠卡主攝 | 金剛巨犀玻璃 2.0 | 蔡司 APO 潛望長焦 | AI 全知相機 | 哈蘇影像系統 |
| 電池/快充 | 5000mAh / 45W | 5500mAh / 40W | 5100mAh / 90W | 5600mAh / 66W | 5800mAh / 120W | 5200mAh / 45W | 5400mAh / 80W |
直板旗艦影像對決
S26 Ultra 空間影像
- 主鏡頭200MP ISOCELL HP6
- 感測器尺寸1/1.12 吋大底
- 最大光圈f/1.4 高物理進光
- 變焦能力100x Space Zoom
iPhone 17 Pro 專業工作流
- 主鏡頭48MP Fusion Camera
- 錄影規格4K 120fps ProRes RAW
- 特點全焦段 48MP 像素一致性
- 望遠鏡頭48MP 8x 四稜鏡
全方位直板旗艦參數表
| 硬體項目 | Galaxy S26 Ultra | iPhone 17 Pro Max |
|---|---|---|
| 處理器 (SoC) | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Apple A19 Pro (3nm N3P) |
| 解鎖技術 | 超聲波指紋 3.0 | 螢幕下 FaceID 技術 |
| 機身材質 | 五級鈦金屬 + 裝甲玻璃 | 鈦金屬 (Grade 5) |
Samsung 綜合分
9.6/10
iPhone 綜合分
9.5/10
Zoom Battle Special